Le blog est désormais sur elliarose.com
XoXo
✰ Ellia Rose ✰

| Bi-Oil | Palmer's | Gagnante | |
|---|---|---|---|
| Prix | Environs 8€ | Environs 5,50€ | Palmer's |
| Quantité | 60 ml et 125 ml pour 15€ | 60 ml, disponible en 150 ml à 9€ | Palmer's |
| Distribution | Pharmacie et parapharmacie | Grande surface | Palmer's |
| Choix disponibles | 1 seul, la bi-oil classique | 2, la classique au beurre de cacao, et la rose. + une huile en gros conditionnement que pour le corps. | Palmer's |
| Parties du corps concernées | Visage et corps | Visage et corps | |
| Packaging | Flacon en plastique avec un petit déversoir. | Flacon pompe | Palmer's |
| Salissant | Le flacon devient un peu huileux au fil des utilisations | Très peu | Palmer's |
| Texture | Très fluide, huileux | Très fluide, huileux | |
| Odeur | Très agréable, difficilement descriptible | Cacao et rose | Bi-Oil |
| Confortable | Visage souple mais luisant | Visage souple mais luisant | |
| Nourrissant | Très | Très | |
| Hydratant | Très | Très | |
| Desséchant | Non | Non | |
| Irritant | Peut causer des boutons dans les premières semaines mais c'est normal, il faut persévérer! J'ai eu des boutons aussi les 15 premiers jours. | Pas de boutons au début mais ma peau été déjà passé par la case "bi-oil" | |
| Facile d'application? | Oui, aux doigts par petits mouvements doux et circulaires sur un visage propre. | Oui, aux doigts par petits mouvements doux et circulaires sur un visage propre. | |
| Fini sur la peau | Laisse un film gras | Laisse un film gras | |
| Temps du traitement | Au moins 3 mois et le fabriquant préconise 2X/Jour. Cependant c'est un produit assez gras et le matin c'est impossible si vous ne voulez pas luire comme un verre. Les résultats sont apparus pour moi au bout de 3 semaines voir 1 mois. | Pas de durée de temps précisé, maximum 3X/jour. | |
| Traite quoi? | Cicatrices, vergetures, teint irrégulier, vieillissement de la peau et la peau déshydratée | Cicatrices, vergetures, peau sèche et abîmée, teint irrégulier et le vieillissement cutané. | |
| Fait son job? | Oui, mais il faut de la RÉGULARITÉ! | Répare la peau mais là aussi il faut de la RÉGULARITÉ :) | |
| Efficacité | Améliore l'aspect de la peau, plus lisse, estompe les cicatrices et nourri vraiment la peau qui retrouve souplesse et rebond | Rend la peau plus souple et douce, nourri vraiment la peau. | Bi-oil |
| Types de peaux | Peaux sèches et/ou abîmées, irrégulières, avec quelques petites cicatrices, etc… | Peaux sèches et/ou abîmées, irrégulières, avec quelques petites cicatrices, etc… | |
| Compo Clean? | Non avec paraben. A l'origine ce produit s'appelle la "Bio-Oil" mais n'étant pas biologique, son nom à dû être changé en France. | Sans paraben. Testé cliniquement et dermatologiquement. Non testé sur les animaux! | Palmer's |

| HD de MUF | Naked d'UD | Gagnant | |
|---|---|---|---|
| Prix | 37 € | 34 € | Naked |
| Quantité | 30ml | 30ml | |
| Distribution | Sephora et internet | Sephora et internet | |
| Teintes disponibles | Pleins ! 26 teintes différentes pour toutes les carnations, même pour les peaux ébènes | Pleins ! 18 teintes. Les les teintes finissant par ".5" sont à tendances rosée. | |
| Packaging | Flacon pompe, pratique et hygiénique | Flacon pompe, pratique et hygiénique | |
| Salissant | Très peu | Très peu | |
| Texture | Fluide et légère | Fluide et légère | |
| Odeur | De crème, légère | De crème, légère aussi mais un peu plus forte que pour le HD | HD |
| Confortable | Totalement, on ne le sent pas sur le visage | Totalement, on ne le sent pas sur le visage | |
| Desséchant | Non | Non | |
| Irritant | Non | Non | |
| facile d'application? | Oui, au pinceau, à l"éponge ou aux doigts | Oui, au pinceau, à l"éponge ou aux doigts | |
| Fini sur la peau | Fini mat non gras. Impression de peau nue, lisse. | Fini lumineux non gras. Effet très naturel. | HD |
| Couvrance | Excellente !!! Floute les imperfections | Correcte à bonne | HD |
| Tenue | Très bonne | Bonne | HD |
| Fait son job? | Carrément !!!! Excellente application, se fond à la peau, effet très naturelle, couvrance impeccable, tient très longtemps | Oui, l'application est facile, il se fond à la peau. L'effet est très naturel et lumineux. | HD |
| Types de peaux | Tous types de peaux | Tous types de peaux | |
| A base d'eau? | Oui | Oui |



| EOS | Balmi | Gagnant | |
|---|---|---|---|
| Prix | Environs 8€ | Environs 5€ | Balmi |
| Quantité | 7g | 10,5g | Balmi |
| Parfums disponibles | Pleins! Fruits d'été, de la passion, fraise, cerise, framboise, menthe, myrtille, citron, mandarine, chèvrefeuille, etc… | 5 (Menthe, fraise, framboise, coco et black) | Eos |
| Distribution | Non distribué en France donc internet | Pharmacie et para | Balmi |
| Packaging | Petite boule colorée en fonction du parfum | Petite boule colorée en fonction du parfum | |
| Salissant | Non | un peu, le produit s'étale partout | EOS |
| Texture | solide, difficile à transférer sur les lèvres | solide puis fondante, crémeuse au contact des lèvre | Balmi |
| Odeur | Super agréable!! Odeur gourmande mais assez forte | odeur plus discrète, sucrée. | EOS |
| Doux | assez | Très doux | Balmi |
| Confortable | Oui, Léger sur les lèvres | Oui, Plus gras sur les lèvres | |
| Hydratant | Légèrement | Totalement | Balmi |
| Desséchant | Non | Non | |
| Irritant | Non | Non | |
| facile d'application? | Bof, il faut passer plusieurs fois et le produit disparaît rapidement sur les lèvres | Très facile, le produit fond sur les lèvres et tient longtemps! | Balmi |
| Fait son job? | Moyennement, il hydrate un peu les lèvres mais ne les répare pas | Complètement, bonne hydratation et laisse un film protecteur sur les lèvres | Balmi |
| Types de peaux | Peaux normales et sensibles | Lèvres très sèches et abîmées | Balmi |
| Paraben | Sans | ? | EOS |
| Compo | Clean, naturelle | Moins clean | EOS |
